온실가스 통계

ESG 경영 환경 기후변화 온실가스 통계

온실가스 통계

「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(환경부고시 제 2022-279호)」에 의거하여 온실가스 통계를 작성 및 환경부 지정 검증기관으로부터 검증을 수검함으로써 온실가스 통계에 대한 신뢰성 및 객관성을 확보하였습니다.

온실가스 및 에너지 사용량현황

온실가스 통계
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
에너지사용량
(TJ)
110,824 103,844 116,991 121,674 114,053
온실가스배출량
(ktCO2-eq)
5,635 5,214 5,905 6,187 5,766

온실가스 배출계수(GHG/TJ)*

온실가스 배출계수 상세 정보
구분 년도 3기 배출권 제출 시 4기 배출권 할당 시
CO₂
(kgCO₂/TJ)
CH₄
(kgCH₄/TJ)
N₂O
(kgN₂O/TJ)
CO₂
(kgCO₂/TJ)
CH₄
(kgCH₄/TJ)
N₂O
(kgN₂O/TJ)
수도권
연계지사**
2019 35,257 0.6466 0.0662 -
2020 34,771 0.6316 0.0638 -
2021 35,936 0.6534 0.0661 -
2022 37,190 0.6752 0.0686 37,317 0.6777 0.0689
2023 36,749 0.6655 0.0675 36,862 0.6677 0.0677
청주 2019 57,049 2.2623 0.4525 -
2020 61,687 2.4312 0.4862 -
2021 67,971 2.6169 0.5234 -
2022 65,762 2.5204 0.5041 66,173 2.5362 0.5072
2023 66,698 2.5360 0.5058 67,038 2.5490 0.5084
세종 2019 44,477 0.7987 0.0798 -
2020 41,478 0.7449 0.0745 -
2021 41,355 0.7436 0.0743 -
2022 42,750 0.7660 0.0766 42,750 0.7660 0.0766
2023 41,305 0.7420 0.0742 41,305 0.7420 0.0742
대구 2019 41,243 6.4941 1.0044 -
2020 47,746 6.6648 1.0377 -
2021 52,792 5.4446 0.8832 -
2022 57,242 4.9989 0.8306 57,447 5.0108 0.8320
2023 53,065 6.3864 1.0077 53,392 6.4140 1.0108
양산 2019 48,733 0.8687 0.0869 -
2020 48,507 0.8647 0.0865 -
2021 48,312 0.8612 0.0861 -
2022 50,138 0.8937 0.0894 50,642 0.9027 0.0903
2023 42,263 0.7547 0.0755 43,042 0.7686 0.0769
김해 2019 34,638 0.6174 0.0617 -
2020 34,879 0.6217 0.0622 -
2021 35,513 0.6330 0.0633 -
2022 35,832 0.6387 0.0639 37,342 0.6656 0.0666
2023 33,977 0.6056 0.0606 35,595 0.6345 0.0634
광주전남 2019 59,805 1.0660 0.1066 -
2020 59,672 1.2953 0.1374 -
2021 57,456 4.4617 0.5625 -
2022 52,803 4.7098 0.5981 52,803 4.7098 0.5981
2023 41,830 13.9300 1.8397 41,830 13.9300 1.8397
평택
2021 25,340 0.4516 0.0451 -
2022 - 14,589 0.2601 0.0260
2023 11,185 0.2325 0.0207 18,512 0.3578 0.0336

* 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조에 따른 온실가스를 배출하는 업체(관리업체) 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따른 할당대상업체로 지정된 지역난방용 열 사용자의 경우, 지역난방용 열 사용에 대한 온실가스 배출량 산정시 사용

** 수도권 연계지사 : 수원, 중앙, 파주, 용인, 화성, 강남, 분당, 판교, 삼송, 고양, 광교, 동탄지사


◆ 단위환산예시 ◆

- 열생산량을 Gcal → TJ 로 변환 시 : 1 Gcal = 4.1868 GJ = 0.0041868 TJ
- 배출계수 kgCO2/TJ → kgCO2/Gcal 로 변환 시 : 1 kgCO2/TJ = 0.001 kgCO2/GJ = 0.0041868 kgCO2/Gcal


미래사업처 탄소중립정책부
이선형 대리
031-8018-6023
맨 위로