온실가스 통계
「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(환경부고시 제 2021-278호)」에 의거하여 온실가스 통계를 작성 및 환경부 지정 검증기관으로부터 검증을 수검함으로써 온실가스 통계에 대한 신뢰성 및 객관성을 확보하였습니다.
온실가스 및 에너지 사용량현황
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지사용량 (TJ) |
80,831 | 79,390 | 88,071 | 118,162 | 110,824 | 103,844 | 116,991 |
온실가스배출량 (ktCO2-eq) |
4,130 | 4,066 | 4,480 | 6,009 | 5,635 | 5,214 | 5,905 |
온실가스 배출계수(GHG/TJ)*
년도 | 수도권 연계지사** | 광주전남지사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
|
2015년 | 37,697 | 0.7608 | 0.0894 | 77,793 | 2.8135 | 0.5341 |
2016년 | 36,912 | 0.7479 | 0.0904 | 59,188 | 1.0550 | 0.1055 |
2017년 | 37,003 | 0.7323 | 0.0860 | 63,095 | 3.3508 | 0.4136 |
2018년 | 35,825 | 0.6650 | 0.0701 | 59,665 | 1.0635 | 0.1064 |
2019년 | 35,257 | 0.6466 | 0.0662 | 59,805 | 1.0660 | 0.1066 |
2020년 | 34,771 | 0.6316 | 0.0638 | 59,672 | 1.2953 | 0.1374 |
2021년 | 35,936 | 0.6534 | 0.0661 | 57,456 | 4.4617 | 0.5625 |
년도 | 청주지사 | 대구지사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
|
2015년 | 52,870 | 2.0984 | 0.4197 | 37,707 | 8.1003 | 1.1708 |
2016년 | 54,734 | 2.1647 | 0.4329 | 39,256 | 7.4262 | 1.0931 |
2017년 | 55,149 | 2.1812 | 0.4362 | 38,242 | 6.1174 | 0.9275 |
2018년 | 58,322 | 2.3097 | 0.4619 | 44,563 | 5.8476 | 0.9124 |
2019년 | 57,049 | 2.2623 | 0.4525 | 41,243 | 6.4941 | 1.0044 |
2020년 | 61,687 | 2.4312 | 0.4862 | 47,746 | 6.6648 | 1.0377 |
2021년 | 67,971 | 2.6169 | 0.5234 | 52,792 | 5.4446 | 0.8832 |
년도 | 김해지사 | 양산지사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
|
2015년 | 36,156 | 0.6445 | 0.0644 | 46,491 | 0.8287 | 0.0829 |
2016년 | 36,140 | 0.6442 | 0.0644 | 46,697 | 0.8324 | 0.0832 |
2017년 | 35,713 | 0.6366 | 0.0637 | 48,865 | 0.8710 | 0.0871 |
2018년 | 36,492 | 0.6505 | 0.0650 | 49,916 | 0.8898 | 0.0890 |
2019년 | 34,638 | 0.6174 | 0.0617 | 48,733 | 0.8687 | 0.0869 |
2020년 | 34,879 | 0.6217 | 0.0622 | 48,507 | 0.8647 | 0.0865 |
2021년 | 35,513 | 0.633 | 0.0633 | 48,312 | 0.8612 | 0.0861 |
년도 | 세종지사 | 평택지사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
CO₂ (kgCO₂/TJ) |
CH₄ (kgCH₄/TJ) |
N₂O (kgN₂O/TJ) |
|
2015년 | 45,105 | 0.8102 | 0.0815 | - | - | - |
2016년 | 46,025 | 0.8254 | 0.0826 | - | - | - |
2017년 | 43,811 | 0.7930 | 0.0793 | - | - | - |
2018년 | 43,105 | 0.7753 | 0.0775 | - | - | - |
2019년 | 44,477 | 0.7987 | 0.0798 | - | - | - |
2020년 | 41,478 | 0.7449 | 0.0745 | - | - | - |
2021년 | 41,355 | 0.7436 | 0.0743 | 25,340 | 0.4516 | 0.0451 |
* 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조에 따른 온실가스를 배출하는 업체(관리업체) 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따른 할당대상업체로 지정된 지역난방용 열 사용자의 경우, 지역난방용 열 사용에 대한 온실가스 배출량 산정시 사용
** 수도권 연계지사 : 수원, 중앙, 파주, 용인, 화성, 강남, 분당, 판교, 삼송, 고양, 광교, 동탄지사
◆ 단위환산예시 ◆
- 열생산량을 Gcal → TJ 로 변환 시 : 1 Gcal = 4.1868 GJ = 0.0041868 TJ- 배출계수 kgCO2/TJ → kgCO2/Gcal 로 변환 시 : 1 kgCO2/TJ = 0.001 kgCO2/GJ = 0.0041868 kgCO2/Gcal