분류 | 공시항목 | 담당부서 | 담당자 | 갱신주기 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
ESG 운영 | 온실가스 감축실적 | 미래사업처 탄소중립정책부 | 김미연 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
ESG 운영 | 에너지 사용량 | 통합운영처 환경관리부 | 이재연 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
ESG 운영 | 폐기물 발생량 | 통합운영처 환경관리부 | 이재연 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
ESG 운영 | 용수 사용량 | 통합운영처 환경관리부 | 이재연 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
ESG 운영 | 환경법규 위반 현황 | 통합운영처 환경관리부 | 이재연 | 수시공시 | ALIO |
ESG 운영 | 저공해 자동차 현황 | 경영지원처 총무부 | 조진호 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
ESG 운영 | 녹색제품 구매실적 | 재무처 계약부 | 조윤진 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
ESG 운영 | 안전경영책임보고서 | 안전처 재난안전부 | 김용선 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
ESG 운영 | 개인정보보호 | 정보시스템처 정보보안부 | 강진수 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
ESG 운영 | 사회공헌 | 경영관리처 동반성장부 | 문준식 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
- 경영관리처 경영관리부
- 정민지 주임
- 031-780-4718