분류 | 공시항목 | 담당부서 | 담당자 | 갱신주기 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
주요사업 및 경영성과 | 자체 감사부서 현황 | 감사실 청렴감사부 | 강주영 | 정기공시:연1회(7월말) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | 재무처 재무부 | 전명수 | 수시공시 | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 요약 재무상태표 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시:연2회(4월,10월) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 요약 손익계산서 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시:연2회(4월,10월) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 수입 및 지출 현황 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시:연1회(4월) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 주요사업 현황 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시:연1회(4월) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 투자집행 현황 | 기획처 예산부 | 최창욱 | 정기공시:연4회(분기) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 신규시설 투자 | 기획처 기획부 재무처 계약부 |
이지혜 조윤진 |
수시공시 | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 자본금 및 주주 현황 | 재무처 자금IR부 | 이수연 | 정기공시:연1회(4월) | ALIO |
주요사업 및 경영성과 | 장단기 차입금 현황 | 재무처 자금IR부 | 이수연 | 정기공시:연2회(4월,10월) | ALIO |
- 경영관리처 경영관리부
- 이화영 대리
- 031-780-4716