종합청렴도 평가결과
구분 | `18년 | `19년 | `20년 | `21년 | `22년 | `23년 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합청렴도 | - | - | - | - | 2등급 | 3등급 |
청렴체감도 | 4등급 | 4등급 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
청렴노력도 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 4등급 |
※ 공직유관단체Ⅰ(공기업) : 32개 기관
※ 종합청렴도 : 청렴체감도(60%) + 청렴노력도(40%)
ESG 경영 깨끗한 에너지로 세상을 따뜻하게
구분 | `18년 | `19년 | `20년 | `21년 | `22년 | `23년 |
---|---|---|---|---|---|---|
종합청렴도 | - | - | - | - | 2등급 | 3등급 |
청렴체감도 | 4등급 | 4등급 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
청렴노력도 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 4등급 |
※ 공직유관단체Ⅰ(공기업) : 32개 기관
※ 종합청렴도 : 청렴체감도(60%) + 청렴노력도(40%)