폐수배출농도 현황
폐수오염물질 배출허용기준보다 매우 낮은 농도로 폐수오염물질을 배출하고 있으며, 앞으로도 배출농도 감소에 최선의 노력을 다하겠습니다.
('23.12.31 기준)
구분 | 지사 | 배출허용 기준 |
평균배출농도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
수소이온농도 (pH) |
||||||
강남 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | ||
대구 | 5.8~8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | ||
수원 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | ||
청주 | 5.8~8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | ||
양산 | 5.8~8.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | ||
용인 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | ||
화성 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | ||
파주 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | ||
판교 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | ||
삼송 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | ||
광교 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | ||
동탄 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | ||
('21년) 화학적산소 요구량 ('22년~) 총유기탄소량 (mg/ℓ) |
강남 | |||||
~2021.12.31 | 40 | 1.2 | 3.1 | 5.4 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
대구 | ||||||
~2021.12.31 | 585 | 3.4 | 5.3 | 7.3 | ||
2022.1.1~ | 325 | |||||
수원 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 2.1 | 7.2 | 1.2 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
청주 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
양산 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 4.2 | 2.0 | 1.6 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
용인 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 9.2 | 0.8 | 2.3 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
화성 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 4.3 | 6.1 | 2.7 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
파주 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
판교 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
삼송 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
광교 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
동탄 | ||||||
~2021.12.31 | 40 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | ||
2022.1.1~ | 22 | |||||
부유물질 (mg/ℓ) |
강남 | |||||
2019.10.3.~ | 30 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | ||
대구 | ||||||
2019.12.3.~ | 660 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | ||
수원 | ||||||
2020.3.31~ | 30 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | ||
청주 | ||||||
2020.8.13.~ | 30 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | ||
양산 | ||||||
2019.6.18.~ | 30 | 2.6 | 3.0 | 7.4 | ||
용인 | ||||||
2020.4.24~ | 30 | 2 | 1.4 | 0.9 | ||
화성 | ||||||
2019.12.30.~ | 30 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | ||
파주 | ||||||
2019.11.6.~ | 30 | 3.0 | 1.1 | 3.8 | ||
판교 | ||||||
2019.6.30.~ | 30 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | ||
삼송 | ||||||
2020.2.18.~ | 30 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | ||
광교 | ||||||
2019.7.17~ | 30 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | ||
동탄 | ||||||
2019.3.23~ | 30 | 0 | 5.2 | 0.4 |
- 1. 배출허용기준 :「환경오염시설의 통합관리에 관한 법」시행에 따른 사업장 단위 배출허용기준 적용
- 2. 중앙·분당·고양·세종은 한전 발전자회사에서 처리, 김해·광주전남은 지자체에서 처리
- 3. 「물환경보전법」개정 : ’20~’21년까지 화학적산소요구량(COD) 적용, ’22년부터 총유기탄소량(TOC) 적용