한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가 결과
구 분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2022년 | A+ | A | A+ | A+ |
2021년 | A | B+ | A+ | A |
2020년 | A | B+ | A+ | B+ |
2019년 | B+ | B+ | A | B |
2018년 | A | A | A | B+ |
2017년 | A | A | A | B+ |
2016년 | B+ | B+ | B+ | A |
※ 주관 : 한국ESG기준원(KCGS)
ESG 경영 깨끗한 에너지로 세상을 따뜻하게
구 분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2022년 | A+ | A | A+ | A+ |
2021년 | A | B+ | A+ | A |
2020년 | A | B+ | A+ | B+ |
2019년 | B+ | B+ | A | B |
2018년 | A | A | A | B+ |
2017년 | A | A | A | B+ |
2016년 | B+ | B+ | B+ | A |
※ 주관 : 한국ESG기준원(KCGS)