분류 | 공시항목 | 담당부서 | 담당자 | 갱신주기 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
ESG 운영 | 자체 감사부서 현황 | 감사실 청렴감사부 | 안상규 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
ESG 운영 | 청렴도 평가 결과 | 경영관리처 동반성장부 | 김진자 | 정기공시 : 연 1회(7월) | ALIO |
경영성과 | 요약 재무상태표 - 고유사업 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시 : 연 2회(4월,10월) | ALIO |
경영성과 | 요약 포괄손익계산서 - 고유사업 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시 : 연 2회(4월,10월) | ALIO |
경영성과 | 수입·지출현황 - 고유사업 | 기획처 예산부 | 최창욱 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
경영성과 | 자본금 및 주주현황 | 재무처 자금IR부 | 윤기현 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
경영성과 | 장단기 차입금 현황 | 재무처 자금IR부 | 윤기현 | 정기공시 : 연 2회(4월,10월) | ALIO |
경영성과 | 외부회계 감사보고서 | 재무처 재무부 | 김태훈 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
경영성과 | 내부, 외부 감사결과 | 감사실 청렴감사부 | 안상규 | 수시공시 | ALIO |
경영성과 | 납세 정보 현황(법인세) | 재무처 재무부 | 전명수 | 정기공시 : 연 1회(4월) | ALIO |
- 경영관리처 경영관리부
- 정민지 주임
- 031-780-4718